Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Hoja de sierra de construcción
Dicha ensamblaje de productos con máquina de corte por carretera, y se utiliza principalmente para el piso, las carreteras, los estacionamientos, las operaciones de mantenimiento de la pista, como los espacios abiertos para el corte húmedo, los materiales procesados con concreto nuevo y viejo (con o sin) entre hormigón de acero, asfalto hormigón. Debe ser de acuerdo con el tipo de materiales procesados, equipos, requisitos específicos para que el usuario elija las especificaciones y variedades adecuadas de los productos.
Parámetros técnicos
Vio de alambre de diamante
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Nacido / MM | No. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Pantalla del producto
EXPOSICIÓN
Equipo orientado al cliente, honesto y altamente responsable.
Certificación
Hoja de sierra de construcción
Dicha ensamblaje de productos con máquina de corte por carretera, y se utiliza principalmente para el piso, las carreteras, los estacionamientos, las operaciones de mantenimiento de la pista, como los espacios abiertos para el corte húmedo, los materiales procesados con concreto nuevo y viejo (con o sin) entre hormigón de acero, asfalto hormigón. Debe ser de acuerdo con el tipo de materiales procesados, equipos, requisitos específicos para que el usuario elija las especificaciones y variedades adecuadas de los productos.
Parámetros técnicos
Vio de alambre de diamante
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Nacido / MM | No. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Pantalla del producto
EXPOSICIÓN
Equipo orientado al cliente, honesto y altamente responsable.
Certificación