Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
WANLONG
Hoja de sierra de construcción
Parámetros técnicos
Vio de alambre de diamante
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Nacido / MM | No. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Pantalla del producto
EXPOSICIÓN
Equipo orientado al cliente, honesto y altamente responsable.
Certificación
Hoja de sierra de construcción
Parámetros técnicos
Vio de alambre de diamante
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Nacido / MM | No. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22.23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22.23 25.4,50 | 24 |
Pantalla del producto
EXPOSICIÓN
Equipo orientado al cliente, honesto y altamente responsable.
Certificación